HOME > Nature Sounds
Stan has over 40 years of experience recording wildlife sounds and soundscapes. All recordings are available in stereo format and any duration you choose. He uses only professional microphones, and digital recorders so you are guaranteed the highest quality sound recordings. Do you need a recording of a specific bird or a beautiful rainforest or desert soundscape? Stan has the recording. Contact him at stan@naturesmart.com for pricing and availability.
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
td {
padding: 10px;
border: 1px solid #9ec48a;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #333;
width: 33.33%;
}
td:hover {
background-color: #b5db99;
cursor: pointer;
}
.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
| Anhinga | Bittern, American | Bittern, Least |
| Blackbird, Brewer’s | Blackbird, Red-winged | Blackbird, Tri-colored |
| Blackbird, Yellow-headed | Bluebird, Eastern | Bobwhite, Northern |
| Bunting, Indigo | Bunting, Snow | Bobolink |
| Bushit | Cardinal, Northern | Catbird, Gray |
| Chickadee, Black-capped | Chickadee, Boreal | Chickadee, Carolina |
| Chicken, Greater Prairie | Coot, American | Cormorant, Double-crested |
| Cowbird, Brownheaded | Crane, Sandhill | Creeper, Brown |
| Crossbill, White-winged | Crow, American | Crow, Fish |
| Dickcissel | Dove, Eurasian Collared | Dove, Mourning |
| Duck, Mottled | Duck, Ring-necked | Duck, Ruddy |
| Duck, Wood | Eagle, Bald | Egret, Great |
| Falcon, Peregrine | Flicker, Northern | Finch, Purple |
| Flycatcher, Great-crested | Flycatcher, Least | Flycatcher, Ash-throated |
| Gnatcatcher, Blue-gray | Goldfinch, Common | Goldfinch, American |
| Goose, Canadian | Goose, Snow | Goose, Greater White-fronted |
| Grackle, Boat-tailed | Grackle, Great-tailed | Grackle, Common |
| Grebe, Pied-billed | Grebe, Red-necked | Grebe, Western |
| Grosbeak, Blue | Grosbeak, Evening | Grosbeak, Rose-breasted |
| Grouse, Ruffed | Grouse, Sharp-tailed | Grouse, Spruce |
| Gull, Franklin’s | Gull, Herring | Gull, Laughing |
| Guineafowl, Helmeted | Hawk, Broadwinged | Hawk, Cooper’s |
| Hawk, Gray | Hawk, Harris’s | Hawk, Red-shouldered |
| Hawk, Sharp-shinned | Hawk, Red-tailed | Heron, Black-crowned Night |
| Heron, Great Blue | Heron, Little Blue | Heron, Green |
| Hummingbird, Ruby-throated | Ibis, White | Jay, Blue |
| Jay, Mexican | Jay, Western Scrub | Jay, Florida Scrub |
| Kestrel, American | Killdeer | Kingbird, Eastern |
| Kingfisher, Belted | Kinglet, Ruby-crowned | Kite, Mississippi |
| Lark, Horned | Loon, Common | Magpie, Black-billed |
| Mallard | Meadowlark, Eastern | Meadowlark, Western |
| Merganser, Common | Mockingbird, Northern | Moorhen, Common |
| Nighthawk, Common | Oriole, Baltimore | Oriole, Orchard |
| Osprey | Ovenbird | Owl, Barred |
| Owl, Burrowing | Owl, Great Horned | Owl, Eastern Screech |
| Owl, Northern Saw-whet | Owl, Western Screech | Owl, Elf |
| Oystercatcher, American | Parakeet, Monk | Parula, Northern |
| Pheasant, Ring-necked | Phoebe, Eastern | Pigeon, Rock |
| Plover, Semi-palmated | Quail, Gambles | Raven, Common |
| Redpoll, Common | Redstart, American | Robin, American |
| Roadrunner, Greater | Sandpiper, Solitary | Sandpiper, Spotted |
| Sapsucker, Yellow-bellied | Shoveler, Northern | Skimmer, Black |
| Snipe | Solitaire, Townsend | Sparrow, Rufous-Winged |
| Spoonbill, Roseate | Starling | Teal, Blue-winged |
| Tern, Black | Tern, Common | Tern, Foster’s |
| Tern, Royal | Thrasher, Brown | Thrasher, Curve-billed |
| Thrush, Hermit | Titmouse, Bridled | Titmouse, Tufted |
| Towhee, Canyon | Towhee, Green-tailed | Turkey, Eastern Wild |
| Verdin | Vireo, Warbling | Vireo, White-eyed |
| Warbler, Black and White | Warbler, Blackburnian | Warbler, Black-throated Green |
| Warbler, Blue-winged | Warbler, Chestnut-sided | Warbler, Golden-winged |
| Warbler, Hooded | Warbler, Lucy’s | Warbler, Pine |
| Warbler, Prairie | Warbler, Prothonotary | Warbler, Tennessee |
| Warbler, Worm-eating | Warbler, Yellow | Warbler, Yellow-rumped |
| Waterthrush, Louisiana | Waxwing, Bohemian | Waxwing, Cedar |
| Whip-poor-will | Willet | Woodpecker, American |
| Woodpecker, Acorn | Woodpecker, Arizona | Woodpecker, Downy |
| Woodpecker, Gila | Woodpecker, Ladder-backed | Woodpecker, Pileated |
| Woodpecker, Red-bellied | Woodpecker, Red-cockaded | Woodpecker, Red-headed |
| Wren, Bewick’s | Wren, Cactus | Wren, Carolina |
| Wren, House | Wren, Rock | Wren, Winter |
| Yellowlegs, Greater | Yellowlegs, Lesser | Yellow-throat, Common |
| Swallow, Tree | Swallow, Barn | Martin, Purple |
| Swift, Chimney | Sparrow, Chipping | Sparrow, Song |
| Junco, Dark-eyed | Sparrow, American Tree | Sparrow, White-throated |
| Sparrow, Fox | Nuthatch, Red-breasted | Nuthatch, White-breasted |
| Tanager, Scarlet | Swan, Trumpeter |
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
td {
padding: 10px;
border: 1px solid #9ec48a;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #333;
width: 33.33%;
}
td:hover {
background-color: #b5db99;
cursor: pointer;
}
.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
| Bear, Black | Beaver | Bison |
| Bobcat | Bobcat kitten | Chipmunk, Eastern |
| Cougar | Coyote | Domestic Cat |
| Domestic Dog | Domestic Donkey | Domestic Duck |
| Domestic Goat | Domestic Horse | Domestic Pig |
| Domestic Sheep | Elk | Fox, Red |
| Lemur, Ring-tailed | Otter, River | Porcupine |
| Raccoon | Shrew, Short-tailed | Squirrel, Red |
| Vole, Meadow | White-nosed Coita | Wolf, Gray |
| Woodchuck |
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
td {
padding: 10px;
border: 1px solid #9ec48a;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #333;
width: 33.33%;
}
td:hover {
background-color: #b5db99;
cursor: pointer;
}
.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
| Alligator, American | Frog, Bull | Frog, Cope’s Gray Tree |
| Frog, Green | Frog, Mink | Frog, Northern Leopard |
| Frog, Pacific Tree | Frog, Pickerel | Frog, Western Chorus |
| Frog, Wood | Peeper, Spring | Toad, American |
| Toad, Canadian |